PokerStars Pennsylvania has some major action happening this summer. The 2022 Summer Stacks Series takes place June 10-27 and features over 100 events in the Keystone State. Pennsylvania players will be able to play for up to $1 million in prizes.
“After seeing the success and interest from the poker community we saw from our inaugural Summer Stacks festival last year, we knew we’d be bringing this one back for 2022,” said Tom Bostic, Operations Manager, PokerStars US. “This is a summer tournament series with plenty of value added that players can enjoy from the comfort of their home featuring a variety of formats and buy-ins which makes for a lot of fun.”
The series will take place in Michigan, New Jersey, and Pennsylvania. All states will play independently of each other.
Summer Stacks PA Main Event
The PokerStars Summer Stacks Main Event will take flight on June 26 in all three states. The tournament will be a $100 buy-in and offers a $125,000 guarantee in Pennsylvania.
Besides the Main Event, PokerStars will offer multiple different styles of events for players of all sorts. PKOs, Bounties, Freeze-outs, and Turbos will all be offered.
Besides standard no-limit hold’em, some of the different events include:
- PL Badugi
- H.O.R.S.E
- Pot-Limit Omaha (PLO)
- Stud Hi-Lo
- 8 Game
The complete schedule can be found here:
PokerStars PA Summer Stacks 2022 schedule
Date | Tournament | Guarantee | Speed | Re-entry |
---|---|---|---|---|
June 10 | 01: $50 NLHE [Nightly Summer Stacks], $12.5K Gtd | $12,500 | Regular | Y |
June 10 | 02: $5 NLHE [Turbo, Mini Warm Up], $2.5K Gtd | $2,500 | Turbo | Y |
June 10 | 03: $100 NLHE [Big Freeze], $15K Gtd | $15,000 | Regular | N |
June 10 | 04: $30 NLHE [Zoom 6-Max. Progressive KO, Turbo Warm Up], $10K Gtd | $10,000 | Turbo | Y |
June 11 | 05: $30 HORSE [Mixed Game Warm Up], $3K Gtd | $3,000 | Regular | Y |
June 11 | 06: $100 NLHE [Big Kickoff], $35K Gtd | $35,000 | Regular | Y |
June 11 | 07: $10 NLHE [Mini Kickoff, 9-Max], $6K Gtd | $6,000 | Regular | Y |
June 11 | 08: $30 5-Card PLO, $7K Gtd | $7,000 | Regular | Y |
June 11 | 09: $50 NLHE [Nightly Summer Stacks: Turbo Edition], $10K Gtd | $10,000 | Turbo | Y |
June 11 | 10: $75 NLHE [Bounty Adrenaline: 5-Max], $9K Gtd | $9,000 | Hyper | Y |
June 12 | 11: $75 NLHE [Summer Marathon], $15K Gtd | $15,000 | Slow | Y |
June 12 | 12: $30 NLHE [Progressive KO, Sunday Warm Up], $6K Gtd | $6,000 | Regular | Y |
June 12 | 13: $100 NLHE [Summer Special], $75K Gtd | $75,000 | Slow | Y |
June 12 | 14: $15 NLHE [Mini Summer Special], $12K Gtd | $12,000 | Regular | Y |
June 12 | 15: $100 PLO, $12K Gtd | $12,000 | Regular | Y |
June 12 | Side Event: $500 NLHE [High Roller: Big KO's], $25K Gtd | $25,000 | Regular | Y |
June 12 | 16: $50 NLHE [Nightly Summer Stacks: Turbo Edition], $10K Gtd | $10,000 | Turbo | Y |
June 12 | 17: $50 NLHE [Heads-Up Zoom, Turbo, Progressive Total KO], $12.5K Gtd | $12,500 | Turbo | Y |
June 13 | 18: $15 NLHE [Summer Royale: Early Edition], $3.5K Gtd | $3,500 | Regular | Y |
June 13 | 19: $50 NLHE [Nightly Summer Stacks], $15K Gtd | $15,000 | Regular | Y |
June 13 | 20: $50 PLO8, $7.5K Gtd | $7,500 | Regular | Y |
June 13 | 21: $100 NLHE [Summer Royale], $20K Gtd | $20,000 | Regular | Y |
June 13 | 22: $30 NLHE [9-Max], $20K Gtd | $8,500 | Regular | Y |
June 13 | 23: $20 NLHE [Adrenaline: 3-Max], $4K Gtd | $4,000 | Hyper | Y |
June 14 | 24: $20 NLHE [Summer Tuesday : Early Edition], $6K Gtd | $6,000 | Regular | Y |
June 14 | 25: $50 NLHE [Nightly Summer Stacks], $12.5K Gtd | $12,500 | Regular | Y |
June 14 | 26: $50 NLHE [ Sumer Stacks: PKO Edition], $12.5K Gtd | $12,500 | Regular | Y |
June 14 | 27: $100 NLHE [Summer Tuesday], $25K Gtd | $25,000 | Regular | Y |
June 14 | 28: $30 NLHE [4-Max, Turbo], $7K Gtd | $7,000 | Turbo | Y |
June 14 | 29: $75 NLHE [Hyper Tuesday], $8K Gtd | $8,000 | Hyper | Y |
June 15 | 30: $15 NLHE [Summer Storm: Early Edition], $3K Gtd | $3,000 | Regular | Y |
June 15 | Side Event: $300 NLHE [6-Max, High Roller], $15K Gtd | $15,000 | Regular | Y |
June 15 | 31: $50 NLHE [Nightly Summer Stacks], $12.5K Gtd | $12,500 | Regular | Y |
June 15 | 32: $50 NLHE [Freezeout], $7K Gtd | $7,000 | Regular | N |
June 15 | 33: $100 NLHE [Deepstack Summer Storm], $25K Gtd | $25,000 | Regular | Y |
June 15 | Side Event: $30 NLHE [6-Max, Turbo], $3K Gtd | $3,000 | Turbo | Y |
June 15 | Side Event: $100 NLHE [Bounty Adrenaline], $5K Gtd | $5,000 | Hyper | Y |
June 16 | 34: $20 NLHE [Summer Thrill: Early Edition], $6K Gtd | $6,000 | Regular | Y |
June 16 | 35: $50 NLHE [Nightly Summer Stacks], $15K Gtd | $15,000 | Regular | Y |
June 16 | 36: $20 NLHE [5-Max, Turbo, Progressive Total KO], $5.5K Gtd | $5,500 | Turbo | Y |
June 16 | 37: $100 NLHE [Summer Thrill], $25K Gtd | $25,000 | Regular | Y |
June 16 | 38: $30 NLHE [Win the Button], $6.5K Gtd | $6,500 | Regular | Y |
June 16 | 39: $10 PLO [Adrenaline: PLO], $2K Gtd | $2,000 | Hyper | Y |
June 17 | 40: $15 NLHE [Last Man Standing: Early Edition], $4K Gtd | $4,000 | Regular | Y |
June 17 | 41: $50 NLHE [Nightly Summer Stacks], $12.5K Gtd | $12,500 | Regular | Y |
June 17 | 42: $25 NLHE [9-Max Freezeout], $4.5K Gtd | $4,500 | Regular | N |
June 17 | 43: $75 NLHE [Last Man Standing], $15K Gtd | $15,000 | Regular | Y |
June 17 | 44: $30 NLHE [Friday Night Fight], $5.5K Gtd | $5,500 | Regular | Y |
June 18 | 45: $75 NLHE [Saturday Session Starter], $8.5K Gtd | $8,500 | Regular | Y |
June 18 | 46: $25 Stud Hi/Lo [Summer Stud], $2K Gtd | $2,000 | Regular | Y |
June 18 | Side Event: $5.00 NLHE [6-Max, Rebuy + Add-On], $1.5K Gtd | $1,500 | Regular | R+A |
June 18 | 47: $50 NLHE [Nightly Summer Stacks], $12.5K Gtd | $12,500 | Regular | Y |
June 18 | 48: $25 NLHE [Bankroll Builder], $6K Gtd | $6,000 | Regular | Y |
June 18 | 49: $100 NLHE [Deepstack Saturday], $20K Gtd | $20,000 | Regular | Y |
June 18 | 50: $30 NLHE [Deepstack], $10K Gtd | $10,000 | Regular | Y |
June 18 | 51: $50 NLHE [Bounty Adrenaline: 4-Max], $7.5K Gtd | $7,500 | Hyper | Y |
June 19 | 52: $50 NLHE [Summer Marathon], $12.5K Gtd | $12,500 | Slow | Y |
June 19 | Side Event: $25 NLHE [Progressive KO, Freezeout], $1.5K Gtd | $2,500 | Regular | Y |
June 19 | 53: $100 NLHE [Deepstack Summer Special], $75K Gtd | $75,000 | Slow | Y |
June 19 | 54: $5.00 NLHE [Micro Summer Special], $5K Gtd | $5,000 | Regular | Y |
June 19 | Side Event: $500 NLHE [6-Max, High Roller], $25K Gtd | $25,000 | Regular | Y |
June 19 | 55: $50 NLHE [Nightly Summer Stacks: Turbo Edition], $10K Gtd | $10,000 | Turbo | Y |
June 19 | 56: $30 NLHE [Summer Supersonic], $6.5K Gtd | $6,500 | Hyper | Y |
June 20 | 57: $15 NLHE [Mini Summer Stacks], $4K Gtd | $4,000 | Regular | Y |
June 20 | 58: $50 NLHE [Nightly Summer Stacks], $12.5K Gtd | $12,500 | Regular | Y |
June 20 | 59: $25 NLHE [Bankroll Builder], $7K Gtd | $7,000 | Regular | Y |
June 20 | 60: $100 NLHE [Bigstack Summer Royale], $20K Gtd | $20,000 | Regular | Y |
June 20 | 61: $30 NLHE [Mini Summer Royale], $8K Gtd | $8,000 | Regular | Y |
June 21 | 62: $15 NLHE [Mini Nightly Stacks], $4K Gtd | $4,000 | Regular | Y |
June 21 | Side Event: $300 NLHE [High Roller: Summer Tuesday], $20K Gtd | $20,000 | Regular | Y |
June 21 | 63: $50 NLHE [Nightly Summer Stacks], $12.5K Gtd | $12,500 | Regular | Y |
June 21 | 64: $25 NLHE [Progressive KO, Bankroll Builder], $7K Gtd | $7,000 | Regular | Y |
June 21 | 65: $100 NLHE [Bigstack Summer Tuesday], $22.5K Gtd | $22,500 | Regular | Y |
June 21 | 66: $30 NLHE [Mini Super Tuesday], $10K Gtd | $10,000 | Regular | Y |
June 21 | 67: $50 PLO [5-Max, Progressive KO], $6.5K Gtd | $6,500 | Regular | Y |
June 22 | 68: $15 NLHE [Mini Summer Stacks], $4K Gtd | $4,000 | Regular | Y |
June 22 | 69: $50 NLHE [Nightly Summer Stacks], $12.5K Gtd | $12,500 | Regular | Y |
June 22 | 70: $25 NLHE [Bankroll Builder], $7K Gtd | $7,000 | Regular | Y |
June 22 | 71: $100 NLHE [Bigstack Summer Storm], $12.5K Gtd | $12,500 | Regular | Y |
June 22 | 72: $30 NLHE [Turbo, 9-Max Progressive KO], $17.5K Gtd | $6,000 | Turbo | Y |
June 23 | 73: $15 NLHE [Mini Summer Stacks], $4K Gtd | $4,000 | Regular | Y |
June 23 | Side Event: $300 NLHE [High Roller: Summer Thrill], $20K Gtd | $20,000 | Regular | Y |
June 23 | 74: $50 NLHE [Nightly Summer Stacks], $12.5K Gtd | $12,500 | Regular | Y |
June 23 | 75: $25 NLHE [Bankroll Builder], $7K Gtd | $7,000 | Regular | Y |
June 23 | 76: $100 NLHE [Bigstack Summer Thrill], $22.5K Gtd | $22,500 | Regular | Y |
June 23 | 77: $30 NLHE [Mini Summer Thrill], $10K Gtd | $10,000 | Regular | Y |
June 23 | 78: $75 NLHE [4-Max, Turbo], $7.5K Gtd | $7,500 | Turbo | Y |
June 24 | 79: $15 NLHE [Mini Summer Stacks], $4K Gtd | $4,000 | Regular | Y |
June 24 | 80: $50 NLHE [Nightly Summer Stacks], $12.5K Gtd | $12,500 | Regular | Y |
June 24 | 81: $25 NLHE [Bankroll Builder], $7K Gtd | $7,000 | Regular | Y |
June 24 | 82: $100 NLHE [Friday Night Fight], $15K Gtd | $15,000 | Regular | Y |
June 24 | 83: $30 NLHE [Last Man Standing], $6K Gtd | $6,000 | Regular | Y |
June 25 | Side Event: $5.00 NLHE [Summer Breeze], $1K Gtd | $1,000 | Regular | Y |
June 25 | 84: $20 8-Game, $2K Gtd | $2,000 | Regular | Y |
June 25 | 85: $15 NLHE [Mini Summer Stacks], $4K Gtd | $4,000 | Regular | Y |
June 25 | 86: $50 NLHE [Nightly Summer Stacks], $12.5K Gtd | $12,500 | Regular | Y |
June 25 | 87: $25 NLHE [Bankroll Builder], $7K Gtd | $7,000 | Regular | Y |
June 25 | 88: $100 NLHE [Main Event Preview], $17.5K Gtd | $17,500 | Regular | Y |
June 25 | 89: $30 NLHE [Mini Main Event Preview], $7K Gtd | $7,000 | Regular | Y |
June 25 | 90: $50 NLHE [Main Event Hyper Trainer], $6K Gtd | $6,000 | Hyper | Y |
June 26 | Side Event: $30 NLHE [Mini Summer Marathon], $6.5K Gtd | $6,000 | Slow | Y |
June 26 | 91: $10 NLHE [Progressive KO], $3.5K Gtd | $3,500 | Regular | Y |
June 26 | 92: $100 NLHE [Main Event, 2-Day], $125K Gtd | $125,000 | Regular | Y |
June 26 | 93: $30 NLHE [Mini Main Event], $25K Gtd | $25,000 | Regular | Y |
June 26 | Side Event: $1,000 NLHE [High Roller], $30K Gtd | $30,000 | Regular | Y |
June 26 | 94: $50 NLHE [Nightly Summer Stacks: Turbo Edition], $10K Gtd | $10,000 | Regular | Y |
June 26 | 95: $75 NLHE [Bounty Adrenaline], $15K Gtd | $15,000 | Hyper | Y |
June 27 | 96: $20 NLHE [Mini Summer Send Off], $7K Gtd | $7,000 | Regular | Y |
June 27 | 97: $100 NLHE [Big Summer Send Off], $25K Gtd | $25,000 | Regular | Y |
June 27 | 98: $50 NLHE [Summer Stacks: Turbo Edition], $10K Gtd | $10,000 | Turbo | Y |
June 27 | 99: $10 PL Badugi, $1K Gtd | $1,000 | Regular | Y |
June 27 | 100: $5.00 NLHE [Bounty Adrenaline: TKO Skirmish], $2K Gtd | $2,000 | Hyper | Y |
PokerStars Second-Chance Freeroll
Players that don’t cash can participate in PokerStars’ Second-Chance Freeroll. Anyone who doesn’t make the money will have the chance to play in bonus freerolls from June 13-26.
The site is also offering a deposit bonus freeroll. PokerStars players that want to get an opportunity to freeroll into the Main Event can win seats by reloading their accounts.
Successful SCOOP Series recap
PokerStars is launching the Summer Stacks Series after coming off of a successfully run Spring Championship of Online Poker (SCOOP). The PA SCOOP tournaments took place Mar. 25 to Apr. 11 in all three states and carried big guarantees.
Winners from those events are now receiving some impressive trophies in the mail for their accomplishments. That includes Jason Welch, who grabbed new decorations for his mantle when he shipped two SCOOP events in the same series.
Another Pennsylvania resident that took down victory was Michael Hammers. The online grinder and Twitch streamer showed off his hardware before heading to Las Vegas.
Photo by: Shutterstock